Wat is soja -extractpoeder?
You You's Sojabean Extract is gemaakt van geselecteerde niet-GMOGlycine Max. (L.) MerrZaden, de actieve ingrediënten worden geëxtraheerd door een geavanceerd proces om een hoge zuiverheid en biologische beschikbaarheid te garanderen. De belangrijkste actieve ingrediënten omvatten soja -isoflavonen (zoals genisteïne, soja -glycosiden), soja -saponinen, soja -eiwitten en peptiden.


Voordelen van soja -extract
- Cardiovasculaire gezondheid
Soja -eiwit vermindert LDL -cholesterol aanzienlijk door 10-15%. Soja -isoflavonen kunnen ook de vasculaire endotheliale functie verbeteren en het risico op hypertensie verminderen.
- Bloedsuikermetabolisme regulering
Sojapeptiden vertragen de stijging van postprandiale bloedglucose door -glucosidase -activiteit te remmen, wat geschikt is voor diabetes Ondersteuningsbeheer.
- Immuungezondheid
- Reguleer oestrogeenspiegels en verlicht menopauzaal ongemak
- Antioxidant en anti-veroudering
- Bot Health Maintenance
Toepassingen van soja -extractpoeder
- Nutraceuticals:Capsules, tabletten, poeder (menopauzale gezondheid, cardiovasculaire en cerebrovasculaire zorg).
- Functioneel voedsel:Eiwitdranken, maaltijdvervangingsstaven (hoog eiwit, lage GI -formule).
- Huidverzorging:Anti-aging essentie, vochtinbrengende crème (bevordert collageensynthese, antioxidant).
- Pharmaceuticals:Hulpbehandeling van osteoporose, ontwikkeling van metabool syndroom.
Waarom kiezen voor ons soja -extractpoeder?
- Rigoureuze kwaliteitscontrole:HPLC, UV, NMR Simultaan testen, testrapport van derden om stabiele en hoogwaardige producten te garanderen.
- Volledig bereik van aangepaste services:Geef aangepaste doseringsformulieren en gepersonaliseerde formuleringsdiensten op.
- Veilige en duurzame supply chain:Traceerbare bron, geselecteerde globale premium grondstoffen.
- Regelgevende ondersteuning en wereldwijde naleving:ISO/FDA/USDA organisch/halal/koosjer, ter ondersteuning van de wereldwijde markttoegang.





Populaire tags: Soja -extract, China Soja -extractfabrikanten, leveranciers, fabriek
Analysecertificaat
| Productnaam | Soja -extract | Botanische naam | Glycine Max. (L.) Merr |
| Deel gebruikt | Zaden | Batch nr. | 20241101 |
| Productiedatum | 2024.11.03 | Batchgrootte | 100 kg |
| Melddatum | 2024.11.03 | Vervaldatum | 2024.11.02 |
| Testinformatie | |||
| Item | Specificatie | Resultaat | Testmethode |
| Fysische en chemische analyse | |||
| Verschijning | Lichtgeel poeder | Conformeren | Organoleptisch |
| Geur | Kenmerk | Conformeren | Organoleptisch |
| Smaak | Kenmerk | Conformeren | Organoleptisch |
| Identificatie | Identiek aan het RS -monster | Conformeren | HPTLC |
| Testen | Soja isoflavonen nlt 20%-40% | Conformeren | HPLC |
| Maasformaat | NLT 95% gaat door 80 gaas | Conformeren | USP<786> |
| Verlies bij drogen | Nmt 5. 0% | 2.31% | USP<731> |
| Totale as | Nmt 5. 0% | 1.13% | USP<561> |
| Oplosmiddelen residu | Voldoen aan de USP -vereisten | Conformeren | USP<467> |
| Pesticidenresten | Voldoen aan de USP -vereisten | Conformeren | USP<561> |
| Zware metalen analyse | |||
| Totale zware metalen | NMT 10 ppm | Conformeren | USP<231> |
| PB | Nmt 2. 0 ppm | Conformeren | USP<232> |
| Als | Nmt 1. 0 ppm | Conformeren | USP<232> |
| CD | Nmt 1. 0 ppm | Conformeren | USP<232> |
| Hg | Nmt 0. 5 ppm | Conformeren | USP<232> |
| Microbiologische analyse | |||
| Totaal aantal plaat aantal | Nmt 10, 000 cfu/g | Conformeren | USP<2021> |
| Totale gist en schimmel | NMT 100 CFU/G | Conformeren | USP<2021> |
| E.coli | Negatief | Conformeren | USP<2022> |
| Salmonella | Negatief | Conformeren | USP<2022> |
| Verpakking en opslag | |||
| Verpakking | Verpakt in food-grade plastic zak binnen en aluminium-foliezak buiten | ||
| Opslag | Blijf droog en weg van licht, langdurige opslag op kamertemperatuur | ||
| Houdbaarheid | 24 maanden wanneer correct opgeslagen | ||

